ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์ของ VIH เป็นรูปแบบไฟล์ PDF หากท่านยังไม่มีโปรแกรม คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม
| วันที่/เวลา | หัวข้อข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ |
|---|---|
| 14 สิงหาคม 2569 18:46 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2569 |
| 14 สิงหาคม 2569 18:15 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) |
| 9 กรกฎาคม 2569 08:00 | หุ้นเพิ่มทุนของ VIH เริ่มซื้อขายวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 |
| 8 กรกฎาคม 2569 17:03 | รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จากัด (มหาชน) |
| 8 กรกฎาคม 2569 12:38 | แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ |
| 7 กรกฎาคม 2569 18:52 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ VIH-W1 (F53-5) (แก้ไข) |
| 7 กรกฎาคม 2569 17:00 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ VIH-W1 (F53-5) |
| 19 มิถุนายน 2569 17:15 | แจ้งการทำรายการเกี่ยวโยงประเภทรายการเกี่ยวกับรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี |
| 29 พฤษภาคม 2569 07:48 | 4 มิถุนายน 2569 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ VIH-W1 |
| 18 พฤษภาคม 2569 17:02 | แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท |
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02 441-7899 ต่อ 1707 1708
แฟกซ์ : 02 431-1404
อีเมล์ : shares@vichaivej.com