| วันที่/เวลา | หัวข้อข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ |
|---|---|
| 27 พฤษภาคม 2569 00:00 | Opportunity Day Q1/2026 (VIH) |
| 13 มีนาคม 2569 11:15 | Opportunity Day YE/2025 (VIH) |
| 27 พฤศจิกายน 2568 14:15 | Opportunity Day Q3/2025 (VIH) |
| 20 สิงหาคม 2568 11:35 | Opportunity Day Q2/2025 (VIH) |
| 26 พฤษภาคม 2568 10:15 | Opportunity Day Q1/2025 (VIH) |
| 17 มีนาคม 2568 11:15 | Opportunity Day YE/2024 (VIH) |
| 6 ธันวาคม 2567 11:15 | Opportunity Day Q3/2024 (VIH) |
| 6 กันยายน 2567 10:15 | Opportunity Day Q2/2024 (VIH) |
| 14 มิถุนายน 2567 14:15 | Opportunity Day Q1/2024 (VIH) |
| 10 สิงหาคม 2565 16:15 | Opportunity Day Q2/2022 (VIH) |
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02 441-7899 ต่อ 1707 1708
แฟกซ์ : 02 431-1404
อีเมล์ : shares@vichaivej.com