นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

ข่าวแจ้ง ตลาดหลักทรัพย์

วัน/เวลา หัวข้อข่าวนักลงทุนสัมพันธ์
25 พฤษภาคม 2566 17:23 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)
12 พฤษภาคม 2566 17:25 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
12 พฤษภาคม 2566 17:08 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
8 พฤษภาคม 2566 08:28 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
21 เมษายน 2566 17:48 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
24 มีนาคม 2566 17:46 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
27 กุมภาพันธ์ 2566 18:14 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566 17:21 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
27 กุมภาพันธ์ 2566 17:18 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
11 พฤศจิกายน 2565 17:25 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

กราฟหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02 441-7899 ต่อ 1707 1708
แฟกซ์ : 02 431-1404
อีเมล์ : shares@vichaivej.com